SIMULASI KREDIT MOBIL DATSUN GO+ PANCA
Tipe Mobil | OTR | Tenor | Uang muka | Angsuran |
Datsun Go+ tipe D | 85.000.000 | 12 | 25.000.000 | 5.600.000 |
24 | 25.000.000 | 3.100.000 | ||
36 | 25.000.000 | 2.300.000 | ||
48 | 25.000.000 | 1.900.000 | ||
60 | 25.000.000 | 1.700.000 | ||
Datsun Go+ tipe D | 85.000.000 | 12 | 27.000.000 | 5.400.000 |
24 | 27.000.000 | 3.000.000 | ||
36 | 27.000.000 | 2.200.000 | ||
48 | 27.000.000 | 1.800.000 | ||
60 | 27.000.000 | 1.600.000 | ||
Datsun Go+ tipe A | 90.000.000 | 12 | 25.000.000 | 6.100.000 |
24 | 25.000.000 | 3.400.000 | ||
36 | 25.000.000 | 2.500.000 | ||
48 | 25.000.000 | 2.100.000 | ||
60 | 25.000.000 | 1.900.000 | ||
Datsun Go+ tipe A | 90.000.000 | 12 | 30.000.000 | 5.700.000 |
24 | 30.000.000 | 3.200.000 | ||
36 | 30.000.000 | 2.300.000 | ||
48 | 30.000.000 | 1.900.000 | ||
60 | 30.000.000 | 1.700.000 | ||
Datsun Go+ tipe T | 100.000.000 | 12 | 30.000.000 | 6.600.000 |
24 | 30.000.000 | 3.700.000 | ||
36 | 30.000.000 | 2.700.000 | ||
48 | 30.000.000 | 2.200.000 | ||
60 | 30.000.000 | 2.000.000 | ||
Datsun Go+ tipe T | 100.000.000 | 12 | 35.000.000 | 6.100.000 |
24 | 35.000.000 | 3.400.000 | ||
36 | 35.000.000 | 2.500.000 | ||
48 | 35.000.000 | 2.100.000 | ||
60 | 35.000.000 | 1.900.000 | ||
Datsun Go+ tipe T Option | 110.000.000 | 12 | 30.000.000 | 7.500.000 |
24 | 30.000.000 | 4.200.000 | ||
36 | 30.000.000 | 3.000.000 | ||
48 | 30.000.000 | 2.500.000 | ||
60 | 30.000.000 | 2.300.000 | ||
Datsun Go+ tipe T option | 110.000.000 | 12 | 35.000.000 | 7.100.000 |
24 | 35.000.000 | 3.900.000 | ||
36 | 35.000.000 | 2.900.000 | ||
48 | 35.000.000 | 2.400.000 | ||
60 | 35.000.000 | 2.200.000 |
DATSUN GO+ OTR 100.000.000
PAKET ANGSURAN RINGAN
TOTAL DP 38.715.000 ANGSURAN 6.675.000
TOTAL DP 39.122.000 ANGSURAN 3.590.000
TOTAL DP 41.005.000 ANGSURAN 2.580.000
TOTAL DP 43.008.000 ANGSURAN 2.089.000
TOTAL DP 44.938.000 ANGSURAN 1.825.000
DATSUN GO+ OTR 100.000.000
PAKET DOWN PAYMEN RINGAN
TOTAL DP 28.050.000 ANGSURAN 7.140.000
TOTAL DP 28.350.000 ANGSURAN 4.015.000
TOTAL DP 28.450.000 ANGSURAN 2.996.000
TOTAL DP 28.550.000 ANGSURAN 2.505.000
TOTAL DP 28.550.000 ANGSURAN 2.253.000
SIMULASI KREDIT DI ATAS MERUPAKAN ESTIMASI SEMATA, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN/TIDAK MENGIKAT.
DOKUMEN YANG PERLU ANDA LENGKAPI
PERORANGAN
FOTOCOPY NPWP, KTP PEMOHON & SUAMI/ISTRI
FOTOCOPY KARTU KELUARGA
FOTOCOPY PBB/REKENING LISTRIK
FOTOCOPY TABUNGAN TIGA BULAN TERAKHIR
SURAT KETERANGAN KERJA & SLIP GAJI
http://www.semisena.com/337/kelebihan-dan-kekurangan-datsun-go-lcgc-spesifikasi-dan-harga.html
No comments:
Post a Comment